Prices 
Total Assets: 61
Currency Symbol Price Market Cap. Last 7 Days Today's Change
Cardano Cardano ADA $0.25 $9,535,996,585.00 ADA/USD 7d chart $0.01 (3.67%)
Stellar Lumen Stellar Lumen XLM $0.21 $7,409,728,566.00 XLM/USD 7d chart $0.01 (4.06%)
Uniswap Protocol Token Uniswap Protocol Token UNI $8.89 $5,518,505,759.00 UNI/USD 7d chart $0.08 (0.93%)
Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH $264.70 $5,315,977,378.00 BCH/USD 7d chart $5.16 (1.99%)
Dai Dai DAI $1.00 $4,598,272,951.00 DAI/USD 7d chart $0.00 (0.04%)
Litecoin Litecoin LTC $60.72 $4,588,243,290.00 LTC/USD 7d chart $1.81 (3.08%)
Cronos Cronos CRO $0.07 $3,257,852,209.00 CRO/USD 7d chart $0.00 (4.19%)
Aave Aave AAVE $141.32 $2,178,725,499.00 AAVE/USD 7d chart -$0.41 (-0.29%)
Polkadot Polkadot DOT $0.95 $1,611,275,110.77 DOT/USD 7d chart $0.00 (0.25%)
Ethereum Classic Ethereum Classic ETC $8.72 $1,365,685,874.00 ETC/USD 7d chart $0.05 (0.63%)
Historic & current cryptocurrency price data kindly supplied by CoinPaprika. Data may be delayed by up to 15 minutes.