Prices 
Total Assets: 61
Currency Symbol Price Market Cap. Last 7 Days Today's Change
Theta Theta THETA $0.13 $125,489,558.00 THETA/USD 7d chart $0.00 (-1.57%)
Basic Attention Token Basic Attention Token BAT $0.08 $121,423,494.00 BAT/USD 7d chart $0.00 (1.95%)
Neo Neo NEO $1.55 $109,286,695.00 NEO/USD 7d chart $0.04 (2.63%)
Golem Golem GLM $0.09 $88,162,094.00 GLM/USD 7d chart $0.00 (0.74%)
1inch 1inch 1INCH $0.06 $86,397,451.00 1INCH/USD 7d chart $0.00 (0.89%)
BUSD BUSD BUSD $1.00 $68,219,980.00 BUSD/USD 7d chart $0.00 (-0.01%)
MaidSafeCoin MaidSafeCoin MAID $0.08 $36,185,924.11 MAID/USD 7d chart $0.00 (-0.02%)
Enjin Coin Enjin Coin ENJ $0.02 $36,022,742.00 ENJ/USD 7d chart $0.00 (0.43%)
Siacoin Siacoin SC $0.00 $32,438,228.00 SC/USD 7d chart $0.00 (-4.67%)
Ankr Network Ankr Network ANKR $0.00 $30,041,772.00 ANKR/USD 7d chart $0.00 (1.02%)
Historic & current cryptocurrency price data kindly supplied by CoinPaprika. Data may be delayed by up to 15 minutes.