Prices 
Total Assets: 61
Currency Symbol Price Market Cap. Last 7 Days Today's Change
Cardano Cardano ADA $0.21 $8,025,970,177.00 ADA/USD 7d chart $0.00 (-0.06%)
Stellar Lumen Stellar Lumen XLM $0.17 $5,977,113,942.00 XLM/USD 7d chart $0.00 (-0.37%)
Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH $280.95 $5,642,268,343.00 BCH/USD 7d chart $6.13 (2.23%)
Dai Dai DAI $1.00 $4,598,285,747.00 DAI/USD 7d chart $0.00 (-0.01%)
Uniswap Protocol Token Uniswap Protocol Token UNI $6.97 $4,351,977,395.00 UNI/USD 7d chart $0.21 (3.14%)
Litecoin Litecoin LTC $57.03 $4,308,744,271.00 LTC/USD 7d chart $0.45 (0.79%)
Cronos Cronos CRO $0.05 $2,776,711,696.00 CRO/USD 7d chart $0.00 (-1.04%)
Aave Aave AAVE $137.83 $2,124,816,844.00 AAVE/USD 7d chart $1.45 (1.06%)
Polkadot Polkadot DOT $1.04 $1,777,453,878.00 DOT/USD 7d chart $0.00 (0.01%)
Ethereum Classic Ethereum Classic ETC $7.57 $1,185,514,210.00 ETC/USD 7d chart -$0.05 (-0.69%)
Historic & current cryptocurrency price data kindly supplied by CoinPaprika. Data may be delayed by up to 15 minutes.